![]() |
Suomeksi ![]() |
Land revision book of the Northern part of Karelia.
Next to each land owner is the amount of his wealth or abandoned land.
(Exerpt)
Sordowolski pogost
Starosta | Lucka Kuismanpoika | Inthet skattlagt |
Timo Hamanpoika | 3 | |
Jsak Hamanpoika | Ödhe | |
Tarasia Hodarinpoikas | Ödhe bebrukas af Timo Hamanpoika | |
Radi Sakarias | 3/8 | |
Kuisma Panhilanpoika | 1/4 | |
Tero Panhilas | Ödhe brukas af hahs brödher Kuisma | |
Tijta Homanpoika | Ödhe |
Hodari Watulanpoika | 1/8 | |
Jwasko Rigonpoika | 3/8 | |
Rigo Simananpoika | Medh sine brödher 1 1/16 | |
Wasila Hodarinpoika | 1/2 | |
Jwan Malafianpoika | 1/4 | |
Mikichfara Låginapoika | 1/16 | |
Mikita Michkalinpoika | 1/16 | |
Nasaria Wasilanpoika | Ödhe | |
Hodaris N) | Ödhe brukas af Lucka Kuismin starosten | |
Jwanas N) | Ödhe brukas af Lucka Kuismin starosten | |
Jwana Trochkonpoika | Nykommen |
Condrata Juanof | Optogh Lewonthei Gafrilas ödhe | |
Kaba Jako | 1 1/16 |
Jwana Jwananpoika Mankonen | 3/4 | |
Sohwo Pedrinpoika | 7/8 | |
Treska Pedrinpoika | 3/8 | |
Dementhei Hodarinpoika | 1/8 | |
Wawuli Mikitin | 7/8 | |
Hodari Trackisen | 2 | |
Sidari Borijsof | Ödhe | |
Jwana Jyriof | Ödhe |
Onnika Kuismin | 1/8 | |
Olexei Batko | 1/4 | |
Wasila Romanof | Ödhe | |
Karpa Romanof | Ödhe |
See also Swedish document from 1590 and Swedish document from 1631